JavaScriptは使えない状態です・・・
アルミ素材|アルミ販売|鋳物|金属加工|大阪府吹田市の森本軽金属株式会社
トップページ
会社案内
代表挨拶
会社概要
リンク
製品紹介
事業内容
加工品・素材
アルミ相場表
デイリー
NSP
デイリー
                  
日付 日経価格LME(3M)
9/11 411 2365.0
9/10 416 2344.0
9/9 410 2333.5
9/6 421 2388.5
9/5 424 2382.0
9/4 430 2388.0
9/3 437 2405.0
9/2 437 2415.5
8/30 434 2486.0
8/29 436 2466.0
8/28 445 2502.0
8/27 448 2537.0
8/26 - -
8/23 444 2509.0
8/22 439 2492.5
8/21 436 2477.5
8/20 432 2466.5
8/19 425 2411.0
8/16 426 2342.5
8/15 415 2350.0
8/14 415 2349.0
8/13 412 2309.0
8/12 - 2321.0
8/9 410 2315.5
8/8 404 -
8/7 401 2263.0
8/6 398 2268.0
8/5 401 2262.5
8/2 413 2272.5
8/1 418 2287.0
7/31 413 2297.0
7/30 419 2225.0
7/29 426 2263.5
7/26 424 2289.0
7/25 426 2276.0
7/24 433 2313.0
COPYRIGHT(C)2007 森本軽金属株式会社. ALL RIGHTS RESERVED.