JavaScriptは使えない状態です・・・
アルミ素材|アルミ販売|鋳物|金属加工|大阪府吹田市の森本軽金属株式会社
トップページ
会社案内
代表挨拶
会社概要
リンク
製品紹介
事業内容
加工品・素材
アルミ相場表
デイリー
NSP
デイリー
                  
日付 日経価格LME(3M)
10/17 465
10/16 463 2592.0
10/15 465 2558.5
10/14 - 2602.0
10/11 469 2653.5
10/10 463 2558.0
10/9 464 2541.0
10/8 474 2585.5
10/7 479 2655.5
10/4 470 2665.5
10/3 479 2643.0
10/2 464 2635.0
10/1 459 2630.5
9/30 457 2618.0
9/27 463 2624.0
9/26 - 2576.0
9/25 446 2528.0
9/24 435 2559.0
9/23 - 2472.0
9/20 441 2504.5
9/19 443 2538.0
9/18 433 2528.0
9/17 433 2521.0
9/16 - 2518.5
9/13 419 2421.5
9/12 420 2410.0
9/11 411 2365.0
9/10 416 2344.0
9/9 410 2333.5
9/6 421 2388.5
9/5 424 2382.0
9/4 430 2388.0
9/3 437 2405.0
9/2 437 2415.5
8/30 434 2486.0
8/29 436 2466.0
COPYRIGHT(C)2007 森本軽金属株式会社. ALL RIGHTS RESERVED.