JavaScriptは使えない状態です・・・
アルミ素材|アルミ販売|鋳物|金属加工|大阪府吹田市の森本軽金属株式会社
トップページ
会社案内
代表挨拶
会社概要
リンク
製品紹介
事業内容
加工品・素材
アルミ相場表
デイリー
NSP
デイリー
                  
日付 日経価格LME(3M)
11/21 491
11/20 494 2672.5
11/19 485 2608.0
11/18 491 2588.0
11/15 479 2672.0
11/14 475 2526.0
11/13 478 2549.5
11/12 476 2565.0
11/11 482 2598.0
11/8 496 2636.0
11/7 489 2682.0
11/6 485 2589.0
11/5 479 2640.0
11/4 - 2609.0
11/1 482 2642.5
10/31 485 2644.0
10/30 490 2654.0
10/29 485 2653.0
10/28 489 2647.0
10/25 481 2630.5
10/24 491 2677.0
COPYRIGHT(C)2007 森本軽金属株式会社. ALL RIGHTS RESERVED.