JavaScriptは使えない状態です・・・
アルミ素材|アルミ販売|鋳物|金属加工|大阪府吹田市の森本軽金属株式会社
トップページ
会社案内
代表挨拶
会社概要
リンク
製品紹介
事業内容
加工品・素材
アルミ相場表
デイリー
NSP
デイリー
                  
日付 日経価格LME(3M)
12/12 473 2604.5
12/11 474 2595.0
12/10 471 2587.0
12/9 468 2596.5
12/6 476 2592.5
12/5 478 2644.0
12/4 472 2615.0
12/3 472 2601.5
12/2 473 2587.0
11/29 472 2586.0
11/28 475 2582.0
11/27 481 2606.5
11/26 488 2621.0
11/25 489 2643.5
11/22 487 2615.0
11/21 491 2625.5
11/20 494 2672.5
11/19 485 2608.0
11/18 491 2588.0
11/15 479 2672.0
11/14 475 2526.0
COPYRIGHT(C)2007 森本軽金属株式会社. ALL RIGHTS RESERVED.